冴えない彼女*の 育てかた[ヒロイン]
基本情報
| タイトル | 冴えない彼女*の 育てかた[ヒロイン] |
|---|---|
| タイトル(読み仮名) | サエナイヒロインノソダテカタ |
| サエナイカノジョノソダテカタ | |
| 話数 | 13 |
| 放送時間(分) | 30 |
| 開始日 | 2015-01-09 |
| 終了日 | 2015-03-27 |
| メディア | TV |
スタッフ
| シリーズ構成 | 丸戸史明 |
|---|---|
| 監督 | 亀井幹太 |
| キャラクターテザイン | 高瀬智章 |
| 総作画監督 | 高瀬智章 |
| 美術監督 | 日下部夏月 |
| 美術設定 | 綱頭瑛子 |
| 音響監督 | 藤田亜紀子 |
| 音楽 | 百石元 |
| アニメーション制作 | A-1 Pictures |
| 制作 | 冴えない製作委員会 |
| アニプレックス | |
| フジテレビジョン | |
| KADOKAWA富士見書房BC | |
| 京楽産業ホールディングス | |
| 関西テレビ放送 | |
| 電通 | |
| グッドスマイルカンパニー | |
| コスパ |
| 話数表記 | 各話タイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| #0 愛と青春のサービス回 | 2015-01-09 | |
| 1 | #1 間違いだらけのプロローグ | 2015-01-16 |
| 2 | #2 フラグの立たない彼女 | 2015-01-23 |
| 3 | #3 クライマックスはリテイクで | 2015-01-30 |
| 4 | #4 予算と納期と新展開 | 2015-02-06 |
| 5 | #5 すれ違いのデートイベント | 2015-02-13 |
| 6 | #6 二人の夜の選択肢 | 2015-02-20 |
| 7 | #7 敵か味方か新キャラか | 2015-02-27 |
| 8 | #8 当て馬トラウマ回想モード | 2015-03-06 |
| 9 | #9 八年ぶりの個別ルート | 2015-03-13 |
| 10 | #10 思い出とテコ入れのメロディ | 2015-03-20 |
| 11 | #11 伏線回収準備よし | 2015-03-27 |
| 12 | #12 波乱と激動の日常エンド | 2015-03-27 |
メディア芸術データベース(開発版)の以下のコンテンツを編集・加工して作成