バクマン。 第2期
関連作品(3件)を見る基本情報
| タイトル | バクマン。 |
|---|---|
| タイトル(読み仮名) | バクマン |
| 話数 | 25 |
| 放送時間(分) | - |
| 開始日 | 2011-10-01 |
| 終了日 | 2012-03-24 |
| メディア | TV |
スタッフ
| 原作 | 大場つぐみ |
|---|---|
| 小畑健 | |
| シリーズ構成 | 吉田玲子 |
| 監督 | カサヰケンイチ |
| 秋田谷典昭 | |
| キャラクターデザイン | 下谷智之 |
| 美術監督 | 柴田千佳子 |
| 音楽 | Audio Highs |
| アニメーション制作 | J.C. STAFF |
| 制作 | NHKエンタープライズ |
| NHK | |
| 小学館集英社プロダクション | |
| 著作 | NHK |
| 小学館集英社プロダクション |
キャスト
| 真城最高 | 阿部敦 |
|---|---|
| 高木秋人 | 日野聡 |
| 亜豆美保 | 早見沙織 |
| 見吉香耶 | 矢作紗友里 |
| 新妻エイジ | 岡本信彦 |
| 福田真太 | 諏訪部順一 |
| 中井巧朗 | 志村知幸 |
| 蒼樹紅 | 川澄綾子 |
| KOOGY | 森久保祥太郎 |
| HYDE | HYDE |
| 服部哲 | 利根健太朗 |
| 服部雄二郎 | 野島裕史 |
| 佐々木編集長 | 堀内賢雄 |
| 瓶子副編集長 | 川田紳司 |
| 矢作副編集長 | 速水けんたろう |
| 吉*田幸司 | 子安武人 |
| 中野博之 | 坂巻学 |
| 中路靖二郎 | 川原慶久 |
| 相田聡一 | 風間勇刀 |
| 内田太樹 | 川原慶久 |
| キムソンギュ | 興津和幸 |
| 港浦吾郎 | 桐井大介 |
| 岩瀬愛子 | 藤村歩 |
| 石沢秀光 | 宮田幸季 |
| 鈴木元 | 興津和幸 |
| 川崎学 | 坂巻学 |
| 担任教師 | 川原慶久 |
| 亜豆美雪 | 井上喜久子 |
| 亜豆美奈 | 日高里菜 |
| 真城二三男 | チョー |
| 真城昌弘 | 宇垣秀成 |
| 真城加代子 | 比嘉久美子 |
| 真城信弘 | 浜田賢二 |
| 平丸一也 | 森田成一 |
| 小河直人 | 下山吉光 |
| 加藤奈津実 | 本多陽子 |
| 高浜昇陽 | 下和田ヒロキ |
| 安岡ひろみ | 川原慶久 |
| 山久雅和 | 坂巻学 |
| 響恭太郎 | 金光宣明 |
| 鳥嶋取締役 | 中村秀利 |
| 矢作副編集長 | 田中完 |
| 茨木編集長 | 麻生智久 |
楽曲
| Opening | Dream of Life | 歌/演奏 | 伊藤祥平 |
| Ending | monochrome rainbow | 歌/演奏 | Tommy Heavenly6* |
| Insert | FAKER TRICK! | 歌/演奏 | 小桃音まい |
| Insert | 超ヒーロー伝説 | 歌/演奏 | 影山ヒロノブ |
| Insert | CROW's SKY | 歌/演奏 | 喜多修平 |
| 話数表記 | 各話タイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 1 | 沈黙と宴 | 2011-10-01 |
| 2 | 文集と写真集 | 2011-10-08 |
| 3 | 窓と雪 | 2011-10-15 |
| 4 | テコと我慢 | 2011-10-22 |
| 5 | ボケとニュース | 2011-10-29 |
| 6 | 病気とやる気 | 2011-11-05 |
| 7 | 生死と制止 | 2011-11-12 |
| 8 | リコールとコール | 2011-11-19 |
| 9 | 再開と下位 | 2011-11-26 |
| 10 | ギャグとシリアス | 2011-12-03 |
| 11 | マンガと青春 | 2011-12-10 |
| 12 | 経験とデータ | 2011-12-17 |
| 13 | 同盟と同級 | 2011-12-24 |
| 14 | 不信と信用 | 2012-01-07 |
| 15 | 猿と結婚 | 2012-01-14 |
| 16 | 王子と救世主 | 2012-01-21 |
| 17 | 特別な仲と田舎 | 2012-01-28 |
| 18 | 文句と一喝 | 2012-02-04 |
| 19 | 縁と星 | 2012-02-11 |
| 20 | 大好きと否定 | 2012-02-18 |
| 21 | わがままとアドバイス | 2012-02-25 |
| 22 | ヒントとベスト | 2012-03-03 |
| 23 | 勝ちと負け | 2012-03-10 |
| 24 | 表現力と想像力 | 2012-03-17 |
| 25 | 票と表 | 2012-03-24 |
メディア芸術データベース(開発版)の以下のコンテンツを編集・加工して作成