KAIKAN フレーズ
基本情報
| タイトル | KAIKAN フレーズ |
|---|---|
| タイトル(読み仮名) | カイカン フレーズ |
| 話数 | 16 |
| 放送時間(分) | 30 |
| 開始日 | 1999-04-20 |
| 終了日 | 2000-03-26 |
| メディア | TV |
スタッフ
| アニメーション制作 | スタジオ雲雀 |
|---|---|
| 製作 | 小学館プロダクション |
| TV TOKYO |
楽曲
| Opening | Cの微熱 | ||
| Opening | TOKYO幻想[(イリュージョン)] | ||
| Ending | 堕天使BLUE | 歌/演奏 | Λucifer[リュシフェル] |
| Ending | OVERHEAD RUN | 歌/演奏 | TRANSTIC NERVE |
| Ending | love around | 歌/演奏 | e.mu |
| 話数表記 | 各話タイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 29 | 29thGIG ディスティニー | 1999-12-05 |
| 30 | 30thGIG アンプラグド | 1999-12-12 |
| 31 | 31thGIG リ・ボーン | 1999-12-19 |
| 32 | 32thGIG ルーザー | 1999-12-26 |
| 33 | 33thGIG アフター・デイズ | 2000-01-09 |
| 34 | 34thGIG アクトレス | 2000-01-16 |
| 35 | 35thGIG ファムファタール | 2000-01-23 |
| 36 | 36thGIG ファイナルアクト | 2000-01-30 |
| 37 | 37thGIG トップランナー | 2000-02-06 |
| 38 | 38thGIG ミステイク | 2000-02-13 |
| 39 | 39thGIG ペインフル・チョイス | 2000-02-20 |
| 40 | 40thGIG エモーション | 2000-02-27 |
| 41 | 41thGIG ネバー・ダイ | 2000-03-05 |
| 42 | 42thGIG セパレート・イヴ | 2000-03-12 |
| 43 | 43thGIG ラブメロディー | 2000-03-19 |
| 44 | 44thGIG フライ・アウェイ | 2000-03-26 |
メディア芸術データベース(開発版)の以下のコンテンツを編集・加工して作成