HUNTER × HUNTER[新]
関連作品(8件)を見る基本情報
| タイトル | HUNTER × HUNTER[新] |
|---|---|
| タイトル(読み仮名) | ハンターハンター |
| 話数 | 148 |
| 放送時間(分) | - |
| 開始日 | 2011-10-02 |
| 終了日 | 2014-09-24 |
| メディア | TV |
楽曲
| Opening | departure! | 歌/演奏 | 小野正利 |
| Ending | Just Awake | ||
| Opening | departure! -second version- | 歌/演奏 | 小野正利 OP2 「departure!」[137~147話] 歌:小野正利 |
| Ending | 表裏一体 | ||
| Ending | REASON | ||
| Ending | departure! | 歌/演奏 | 小野正利 *OP2と同一 |
| 話数表記 | 各話タイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 1 | タビダチ×ト×ナカマタチ | 2011-10-02 |
| 2 | シケン×ノ×シケン | 2011-10-09 |
| 3 | ライバル×ガ×サバイバル | 2011-10-16 |
| 4 | キボウ×ト×ヤボウ | 2011-10-23 |
| 5 | ヒソカ×ハ×ヒソカ | 2011-10-30 |
| 6 | イガイ×ナ×カダイ | 2011-11-06 |
| 7 | ヒコウセン×ノ×ケッセン | 2011-11-13 |
| 8 | カイケツ×ハ×タスウケツ? | 2011-11-20 |
| S | HUNTER × HUNTER 特別版 これでアナタも 「H×H」 ハンターだ! | 2011-11-23 |
| 9 | シュウジン×ニ×ゴヨウジン | 2011-11-27 |
| 10 | ヒッカケ×ノ×キッカケ | 2011-12-04 |
| 11 | ギャンブル×デ×トラブル | 2011-12-11 |
| 12 | サイゴ×ノ×カクゴ | 2011-12-18 |
| 13 | ゴンヨリ×ノ×タヨリ | 2011-12-25 |
| 14 | ターゲット×ニ×ヒット | 2012-01-08 |
| 15 | ダマシアイ×ノ×トリイ | 2012-01-15 |
| 16 | ハイボク×ト×クツジョク | 2012-01-22 |
| 17 | アナ×デ×ワナ | 2012-01-29 |
| 18 | タイセツ×ナ×メンセツ | 2012-02-05 |
| 19 | カテナイ×ガ×マケナイ | 2012-02-12 |
| 20 | フカカイ×ナ×テンカイ | 2012-02-19 |
| 21 | キョウダイ×ノ×モンダイ | 2012-03-04 |
| 22 | キケン×ナ×バンケン | 2012-03-11 |
| 23 | バンニン×ノ×セキニン | 2012-03-18 |
| 24 | ゾルディック×ノ×カゾク | 2012-03-25 |
| 25 | ミエナイ×ト×アエナイ | 2012-04-01 |
| 26 | アレカラ×ト×ソレカラ | 2012-04-08 |
| 27 | トウギジョウ×ニ×トウジョウ | 2012-04-15 |
| 28 | ネン×ト×ネン | 2012-04-22 |
| 29 | カクセイ×ト×カノウセイ | 2012-04-29 |
| 30 | ゲキトウ×ト×カットウ | 2012-05-06 |
| 31 | インネン×ト×シュウネン | 2012-05-13 |
| 32 | ドッキリ×ナ×ショウリ | 2012-05-20 |
| 33 | ケイハク×ナ×キョウハク | 2012-05-27 |
| 34 | ジツリョク×デ×セツジョク | 2012-06-03 |
| 35 | セイカク×ナ×ゴウカク | 2012-06-17 |
| 36 | オオキナカリ×ト×チイサナケリ | 2012-06-24 |
| 37 | ジン×ト×ゴン | 2012-07-01 |
| 38 | オヤジ×ノ×ヘンジ | 2012-07-08 |
| 39 | ネガイ×ト×チカイ | 2012-07-15 |
| 40 | ノウリョクシャ×ハ×キョウリョクシャ? | 2012-07-22 |
| 41 | ゴウケツ×ノ×シュウケツ | 2012-07-29 |
| 42 | マモル×ト×セメル | 2012-08-05 |
| 43 | ショウゲキ×ノ×サンゲキ | 2012-08-12 |
| 44 | ゲキセン×ノ×フクセン | 2012-08-19 |
| 45 | コウソク×ト×ヤクソク | 2012-09-02 |
| 46 | オウモノ×ト×マツモノ | 2012-09-09 |
| 47 | セイヤク×ト×セイヤク | 2012-09-16 |
| 48 | メキキ×ノ×キキメ | 2012-09-23 |
| 49 | ツイセキ×デ×プンセキ | 2012-09-30 |
| 50 | ナカマ×ト×カタナ | 2012-10-07 |
| 51 | ヒジョウ×ノ×センジョウ | 2012-10-14 |
| 52 | シュウゲキ×ト×ショウゲキ | 2012-10-21 |
| 53 | フェイク×デ×サイク | 2012-10-28 |
| 54 | ウラナイ×ガ×アタラナイ? | 2012-11-04 |
| 55 | ナカマ×ト×イカサマ | 2012-11-11 |
| 56 | サイアイ×ト×サイアク | 2012-11-18 |
| 57 | センテ×ト×オキテ | 2012-12-02 |
| 58 | ヒキギワ×ノ×ヒキガネ | 2012-12-09 |
| 59 | セリ×ト×アセリ | 2012-12-16 |
| 60 | キマリ×ト×ハジマリ | 2012-12-23 |
| 61 | カンユウ×ト×シンユウ | 2013-01-06 |
| 62 | ゲンジツ?×ト×ゲンセキ | 2013-01-13 |
| 63 | シショウ×ハ×ヒジョウ? | 2013-01-20 |
| 64 | キョウカ×ト×キョウカツ | 2013-01-27 |
| 65 | ジャケン×ト×ジャンケン | 2013-02-03 |
| 66 | コウリャク×ト×サクリャク | 2013-02-10 |
| 67 | 15×ト×15 | 2013-02-17 |
| 68 | カイゾク×ト×スイソク | 2013-02-24 |
| 69 | タイケツ×デ×ネッケツ | 2013-03-03 |
| 70 | コンジョウ×ト×ユウジョウ | 2013-03-10 |
| 71 | カケヒキ×ト×トリヒキ | 2013-03-17 |
| 72 | チェイス×デ×チャンス | 2013-03-24 |
| 73 | キョウキ×ト×ショウキ | 2013-03-31 |
| 74 | ショウシャ×ト×ハイシャ | 2013-04-07 |
| 75 | ジンノトモ×ト×シンノトモ | 2013-04-14 |
| 76 | サイカイ×ト×リカイ | 2013-04-21 |
| 77 | フアン×ト×シュツゲン | 2013-04-28 |
| 78 | キュウソク×ナ×ゾウショク | 2013-05-05 |
| 79 | NG×ナ×NGL | 2013-05-12 |
| 80 | ゴクアク×ト×サイアク | 2013-05-19 |
| 81 | タタカイ×ノ×カイシ | 2013-05-26 |
| 82 | カイト×ノ×スロット | 2013-06-02 |
| 83 | カンカ×シテ×シンカ | 2013-06-09 |
| 84 | サダメ×ノ×メザメ | 2013-06-16 |
| 85 | ヒカリ×ト×カゲ | 2013-06-23 |
| 86 | チカイ×トサイカイ | 2013-06-30 |
| 87 | ケットウ×シテ×トウソウ | 2013-07-07 |
| 88 | ジャンケン×ト×ジャクテン | 2013-07-14 |
| 89 | ヤサシサ×ト×ツヨサ | 2013-07-21 |
| 90 | リソク×ト×ジュバク | 2013-07-28 |
| 91 | キョウシャ×ト×ジャクシャ | 2013-08-04 |
| 92 | ヒトツノネガイ×ト×フタツノチカイ | 2013-08-11 |
| 93 | パーム×ト×デート | 2013-08-18 |
| 94 | トモダチ×ト×タビダチ | 2013-09-01 |
| 95 | ウラミ×ト×スゴミ | 2013-09-08 |
| 96 | ムホウ×ナ×ホーム | 2013-09-15 |
| 97 | ゲキトウ×デ×ゲキメツ | 2013-09-22 |
| 98 | センニュウ×ト×センベツ | 2013-09-29 |
| 99 | コンビネーション×ト×エボリューション | 2013-10-09 |
| 100 | ツイセキ×ニハ×ツイゲキ | 2013-10-16 |
| 101 | イカルゴ×ト×イカヅチ | 2013-10-23 |
| 102 | ノウリョク×ト×タイキョク | 2013-10-30 |
| 103 | ツミ×ト×ヨミ | 2013-11-06 |
| 104 | マヨイ×ト×トマドイ | 2013-11-13 |
| 105 | カクゴ×ト×カクセイ | 2013-11-20 |
| 106 | ノヴ×ト×モラウ | 2013-11-27 |
| 107 | リターン×ト×リタイヤ | 2013-12-04 |
| 108 | コムギ×ノ×グンギ | 2013-12-11 |
| 109 | コウシンカスシ×デ×コウドウカイシ | 2013-12-18 |
| 110 | コンワク×ト×オモワク | 2013-12-25 |
| 111 | トツニュウ×シテ×シンニュウ | 2014-01-08 |
| 112 | カイブツ×ト×カイブツ | 2014-01-15 |
| 113 | ムシ×ダケド×カシ | 2014-01-22 |
| 114 | ブンダン×ト×ゴサン | 2014-01-29 |
| 115 | ギム×ト×ギモン | 2014-02-05 |
| 116 | フクシュウ×ト×シュウフク | 2014-02-12 |
| 117 | ブジョク×ニハ×セツジョク | 2014-02-19 |
| 118 | イツワリ×ノ×イカリ | 2014-02-26 |
| 119 | ツヨ×イカ×ヨワ×イカ | 2014-03-05 |
| 120 | ニセモノ×ト×ホンモノ | 2014-03-12 |
| 121 | ハイボク×ト×メンボク | 2014-03-19 |
| 122 | タテマエ×ト×ナマエ | 2014-03-26 |
| 123 | ムカデ×ト×オモイデ | 2014-04-02 |
| 124 | ケッカイ×ト×カクセイ | 2014-04-09 |
| 125 | ブノツヨミ×ト×ブノキワミ | 2014-04-16 |
| 126 | ゼロ×ト×ローズ | 2014-04-23 |
| 127 | テキイ×ト×ケツイ | 2014-04-30 |
| 128 | ムジョウノヨロコビ×ト×ムショウノアイ | 2014-05-07 |
| 129 | ヒョウテキ×ト×モクテキ | 2014-05-14 |
| 130 | マホウ×デ×ゼツボウ | 2014-05-21 |
| 131 | イカリ×ト×ヒカリ | 2014-05-28 |
| 132 | センコウ×ト×ハツドウ | 2014-06-04 |
| 133 | セイゾン×ノ×キゲン | 2014-06-11 |
| 134 | ヒトコト×ハ×ソノヒト | 2014-06-18 |
| 135 | コノヒ×ト×コノシュンカン | 2014-06-25 |
| 136 | キキョウ×ト×ホンミョウ | 2014-07-02 |
| 137 | ジュウニシン×デ×ギロン | 2014-07-09 |
| 138 | オネダリ×ト×オネガイ | 2014-07-16 |
| 139 | アルカ×ト×ナニカ | 2014-07-23 |
| 140 | サンセン×ト×カイセン | 2014-07-30 |
| 141 | テジナシ×ト×シツジ | 2014-08-06 |
| 142 | ハリ×ト×カリ | 2014-08-13 |
| 143 | ツミ×ト×ツメ | 2014-08-20 |
| 144 | ケッサイ×ト×カッサイ | 2014-08-27 |
| 145 | カンパイ×ト×サイカイ | 2014-09-03 |
| 146 | カイチョウ×ト×カイジョ | 2014-09-10 |
| 147 | スクイ×ト×ミライ | 2014-09-17 |
| 148 | コレマデ×ト×コレカラ | 2014-09-24 |
メディア芸術データベース(開発版)の以下のコンテンツを編集・加工して作成