BLUE GENDER
基本情報
| タイトル | BLUE GENDER |
|---|---|
| タイトル(読み仮名) | ブルー ジェンダー |
| 話数 | 18 |
| 放送時間(分) | 30 |
| 開始日 | 1999-10-08 |
| 終了日 | 2000-03-31 |
| メディア | TV |
スタッフ
| 製作 | TOSHIBA EMI |
|---|---|
| AIC |
| 話数表記 | 各話タイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 9 | .9 CONFIRM | 1999-12-03 |
| 10 | .10 TACTICS | 1999-12-10 |
| 11 | .11 GO MAD | 1999-12-17 |
| 12 | .12 PROGRESS | 1999-12-24 |
| 13 | .13 HERESY | 2000-01-14 |
| 14 | .14 SET | 2000-01-21 |
| 15 | .15 CALM | 2000-01-28 |
| 16 | .16 A SIGN | 2000-02-04 |
| 17 | .17 ECLOSION | 2000-02-11 |
| 18 | .18 CHAOS | 2000-02-18 |
| 19 | .19 COLLAPSE | 2000-02-25 |
| 20 | .20 VERSUS | 2000-03-03 |
| 21 | .21 JOKER | 2000-03-10 |
| 22 | .22 DOGMA | 2000-03-17 |
| 23 | .23 SOLISTE | 2000-03-17 |
| 24 | .24 COMPASS | 2000-03-24 |
| 25 | .25 ADAGIO | 2000-03-24 |
| 26 | .26 LET ME | 2000-03-31 |
メディア芸術データベース(開発版)の以下のコンテンツを編集・加工して作成