蒼き伝説シュート!
基本情報
| タイトル | 蒼き伝説シュート! |
|---|---|
| タイトル(読み仮名) | アオキデンセツ シュート! |
| 話数 | - |
| 放送時間(分) | 30 |
| 開始日 | 1993-11-07 |
| 終了日 | 1994-12-25 |
| メディア | TV |
キャスト
楽曲
| 話数表記 | 各話タイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| キックオフ(仮)(1993/11/07) | ||
| オフサイド(1993/11/14) | ||
| エースナンバー(1993/11/21) | ||
| ライバル(1993/11/28) | ||
| レギュラー(1993/12/05 | ||
| ゴールキーパー(1993/12/12) | ||
| チームプレー(1993/12/19) | ||
| チャンス(1993/12/26) | ||
| ペナルティ・キック(1994/01/09) | ||
| トライアングル(1994/01/16) | ||
| デコイラン(1994/01/23) | ||
| ストライカー(1994/01/30) | ||
| レフト(1994/02/06) | ||
| ベストエイト(1994/02/13) | ||
| アイコンタクト(1994/02/20) | ||
| シークレット・ウェポン(1994/02/27) | ||
| カウンターアタック(1994/03/06) | ||
| レジェンド(1994/03/13) | ||
| サドンデス(1994/03/20) | ||
| レクイエム(1994/03/27) | ||
| ニューフェイス(1994/04/03) | ||
| プロポーズ(1994/04/10) | ||
| イエローカード(1994/04/17) | ||
| スタート(1994/04/24) | ||
| ユニフォーム(1994/05/01) | ||
| マドンナ・シュート(1994/05/08) | ||
| レッドカード(1994/05/15) | ||
| マネージャー(1994/05/22) | ||
| ハットトリック(1994/05/29) | ||
| インターセプト(1994/06/05) | ||
| マイウェイ(1994/06/12) | ||
| テクニシャン(1994/06/19) | ||
| ドリーム(1994/06/26) | ||
| マジシャン(1994/07/03) | ||
| トリック(1994/07/10) | ||
| Jリーグ(1994/07/17) | ||
| スポットライト(仮)(1994/07/24) | ||
| フラッシュパス(仮)(1994/08/07) | ||
| ミサンガ(1994/08/14) | ||
| ファイナル(1994/08/21) | ||
| ボクサー(1994/08/28) | ||
| イーブン(1994/09/04) | ||
| カウンターシュート(1994/09/11) | ||
| チャレンジ(1994/09/18) | ||
| ミラクルチーム(1994/09/25) | ||
| タレント(仮)(1994/10/02) | ||
| オールスターズ(仮)(1994/10/09) | ||
| カイザー(1994/10/16) | ||
| リベロ(1994/10/23) | ||
| マジックシザーズ(1994/10/30) | ||
| サブタイトル未定(1994/11/06) | ||
| プロミス(1994/11/13) | ||
| ウルフ(1994/11/20) | ||
| オフサイドトラップ(1994/11/27) | ||
| バイシクルシュート(1994/12/04) | ||
| ラストステージ(1994/12/11) | ||
| ラブレター(1994/12/18) | ||
| トゥモロー(1994/12/25) |
メディア芸術データベース(開発版)の以下のコンテンツを編集・加工して作成