ケンちゃんの 晩めし前!
基本情報
| タイトル | ケンちゃんの 晩めし前! |
|---|---|
| タイトル(読み仮名) | ケンチャンノバンメシマエ! |
| 話数 | 375 |
| 放送時間(分) | - |
| 開始日 | 2006-10-09 |
| 終了日 | 2008-03-31 |
| メディア | TV |
スタッフ
キャスト
楽曲
| 話数表記 | 各話タイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 1 | 番号ポータビリティ | 2006-10-09 |
| 2 | オープン価格 | 2006-10-10 |
| 3 | 消費税率 | 2006-10-11 |
| 4 | 敵対的TOB | 2006-10-12 |
| 5 | 少子化 | 2006-10-13 |
| 6 | ネット音楽配信 | 2006-10-16 |
| 7 | 製品リコール | 2006-10-17 |
| 8 | ハイブリッド車 | 2006-10-18 |
| 9 | 家電リサイクル | 2006-10-19 |
| 10 | eコマース | 2006-10-20 |
| 11 | セルフスタンド | 2006-10-23 |
| 12 | 年金分割 | 2006-10-24 |
| 13 | 株式のネット取引 | 2006-10-25 |
| 14 | グレーゾーン金利 | 2006-10-26 |
| 15 | 電子マネー | 2006-10-27 |
| 16 | マイレージ | 2006-10-30 |
| 17 | 格差社会 | 2006-10-31 |
| 18 | ガス料金値下げ | 2006-11-01 |
| 19 | 高齢者医療制度 | 2006-11-02 |
| 20 | ウォームビズ | 2006-11-03 |
| 21 | ロハス | 2006-11-06 |
| 22 | 景気① | 2006-11-07 |
| 23 | 景気② | 2006-11-08 |
| 24 | ETC | 2006-11-09 |
| 25 | 食糧自給率 | 2006-11-10 |
| 26 | レジ袋有料化 | 2006-11-13 |
| 27 | 知的財産 | 2006-11-14 |
| 28 | 食品トレーサビリティ | 2006-11-15 |
| 29 | 個人向け国債 | 2006-11-16 |
| 30 | BSE | 2006-11-17 |
| 31 | IP電話 | 2006-11-20 |
| 32 | 住宅ローン金利 | 2006-11-21 |
| 33 | OPEC | 2006-11-22 |
| 34 | ジェネリック医薬品 | 2006-11-23 |
| 35 | 市場化テスト | 2006-11-24 |
| 36 | 道路特定財源 | 2006-11-27 |
| 37 | FTA | 2006-11-28 |
| 38 | 2007年問題 | 2006-11-29 |
| 39 | 新型インフルエンザ | 2006-11-30 |
| 40 | 地デジ | 2006-12-01 |
| 41 | 漁獲枠 | 2006-12-04 |
| 42 | BSE | 2006-12-05 |
| 43 | 萌え | 2006-12-06 |
| 44 | 電子ペーパー | 2006-12-07 |
| 45 | 生体認証 | 2006-12-08 |
| 46 | 混合診療 | 2006-12-11 |
| 47 | クーリング・オフ | 2006-12-12 |
| 48 | 投資信託 | 2006-12-13 |
| 49 | 株主優待 | 2006-12-14 |
| 50 | 第3のビール | 2006-12-15 |
| 51 | 地産地消 | 2006-12-18 |
| 52 | 住宅性能保障制度 | 2006-12-19 |
| 53 | PET検診 | 2006-12-20 |
| 54 | 次世代DVD | 2006-12-21 |
| 55 | eチケット | 2006-12-22 |
| 56 | 円安効果 | 2006-12-25 |
| 57 | 軽自動車 | 2006-12-26 |
| 58 | 地域通貨 | 2006-12-27 |
| 59 | アウトレット | 2006-12-28 |
| 60 | 景気ウォッチャー調査 | 2006-12-29 |
| 61 | 外断熱工法 | 2007-01-05 |
| 62 | メタボリック症候群 | 2007-01-08 |
| 63 | プライベートブランド | 2007-01-09 |
| 64 | 法人税率 | 2007-01-10 |
| 65 | 温暖化ガス | 2007-01-11 |
| 66 | バイオ燃料 | 2007-01-12 |
| 67 | 構造改革特区 | 2007-01-15 |
| 68 | 食品リサイクル法 | 2007-01-16 |
| 69 | eラーニング | 2007-01-17 |
| 70 | 生活改善薬 | 2007-01-18 |
| 71 | 定期借地権付住宅 | 2007-01-19 |
| 72 | 古紙輸出 | 2007-01-22 |
| 73 | 官製談合 | 2007-01-23 |
| 74 | 育児休業制度 | 2007-01-24 |
| 75 | 消費者物価指数 | 2007-01-25 |
| 76 | LED照明 | 2007-01-26 |
| 77 | ブログ | 2007-01-29 |
| 78 | SNS | 2007-01-30 |
| 79 | エンジェル係数 | 2007-01-31 |
| 80 | 生分解性プラスチック | 2007-02-01 |
| 81 | メセナ | 2007-02-02 |
| 82 | 最低賃金制度 | 2007-02-05 |
| 83 | 駅ナカ課税 | 2007-02-06 |
| 84 | 確定申告 | 2007-02-07 |
| 85 | 確定申告② | 2007-02-08 |
| 86 | 中高一貫校 | 2007-02-09 |
| 87 | ワンセグ | 2007-02-12 |
| 88 | ノロウイルス | 2007-02-13 |
| 89 | エルニーニョ現象 | 2007-02-14 |
| 90 | オーダーメード医療 | 2007-02-15 |
| 91 | ワーキングプア | 2007-02-16 |
| 92 | PSEマーク | 2007-02-19 |
| 93 | エコツーリズム | 2007-02-20 |
| 94 | 定昇とベア | 2007-02-21 |
| 95 | フラッシュメモリー | 2007-02-22 |
| 96 | 資源ナシュナリズム | 2007-02-23 |
| 97 | 証券軽減税率 | 2007-02-26 |
| 98 | トランス脂肪酸 | 2007-02-27 |
| 99 | REIT | 2007-02-28 |
| 100 | 社会保険庁改革 | 2007-03-01 |
| 101 | 食育 | 2007-03-02 |
| 102 | PLC | 2007-03-05 |
| 103 | 定年延長 | 2007-03-06 |
| 104 | ニート | 2007-03-07 |
| 105 | 花粉症 | 2007-03-08 |
| 106 | GPS | 2007-03-09 |
| 107 | 信書便 | 2007-03-12 |
| 108 | 裁判員制度 | 2007-03-13 |
| 109 | 太陽光発電 | 2007-03-14 |
| 110 | JAS法 | 2007-03-15 |
| 111 | ウィンドウズビスタ | 2007-03-16 |
| 112 | 貯蓄率 | 2007-03-19 |
| 113 | 液晶テレビ | 2007-03-20 |
| 114 | 田舎暮らし | 2007-03-21 |
| 115 | ジニ係数 | 2007-03-22 |
| 116 | デパ地下 | 2007-03-23 |
| 117 | ネットオークション | 2007-03-26 |
| 118 | 三角合併 | 2007-03-27 |
| 119 | ジョブカフェ | 2007-03-28 |
| 120 | EU拡大 | 2007-03-29 |
| 121 | シックハウス症候群 | 2007-03-30 |
| 122 | 駐車監視員 | 2007-04-02 |
| 123 | 外来種 | 2007-04-03 |
| 124 | 地域ブランド | 2007-04-04 |
| 125 | 排出権 | 2007-04-05 |
| 126 | 医療難民 | 2007-04-06 |
| 127 | タクシー値上げ | 2007-04-09 |
| 128 | HDTV | 2007-04-10 |
| 129 | パスモ | 2007-04-11 |
| 130 | 精算課税制度 | 2007-04-12 |
| 131 | AIB | 2007-04-13 |
| 132 | 日本版401k | 2007-04-16 |
| 133 | カーシェアリング | 2007-04-17 |
| 134 | プライベートバンク | 2007-04-18 |
| 135 | 公示地価 | 2007-04-19 |
| 136 | フィッシング詐欺 | 2007-04-20 |
| 137 | フランチャイズチェーン | 2007-04-23 |
| 138 | リベンジ転職 | 2007-04-24 |
| 139 | 株式上場 | 2007-04-25 |
| 140 | 東証 | 2007-04-26 |
| 141 | 認可保育所 | 2007-04-27 |
| 142 | エンジェル税制 | 2007-04-30 |
| 143 | 平均株価 | 2007-05-01 |
| 144 | 日本銀行 | 2007-05-02 |
| 145 | 日本銀行② | 2007-05-03 |
| 146 | 3G携帯 | 2007-05-04 |
| 147 | PFI | 2007-05-07 |
| 148 | 財団法人 | 2007-05-08 |
| 149 | リバースモーゲージ | 2007-05-09 |
| 150 | 命名権 | 2007-05-10 |
| 151 | 無料ATM | 2007-05-11 |
| 152 | 燃料電池 | 2007-05-14 |
| 153 | 育児支援 | 2007-05-15 |
| 154 | 特定郵便局 | 2007-05-16 |
| 155 | 政令指定都市 | 2007-05-17 |
| 156 | おサイフケータイ | 2007-05-18 |
| 157 | みなし公務員 | 2007-05-21 |
| 158 | 国民投票 | 2007-05-22 |
| 159 | 天下り | 2007-05-23 |
| 160 | レアメタル | 2007-05-24 |
| 161 | 遺言信託 | 2007-05-25 |
| 163 | 公認会計士 | 2007-05-29 |
| 164 | ゼロエミッション | 2007-05-30 |
| 165 | ドライブレコーダー | 2007-05-31 |
| 166 | DMV | 2007-06-01 |
| 167 | 直下型地震 | 2007-06-04 |
| 168 | 国有財産 | 2007-06-05 |
| 169 | 株式持ち合い | 2007-06-06 |
| 170 | 電子署名 | 2007-06-07 |
| 171 | コメ輸出 | 2007-06-08 |
| 172 | 求人倍率 | 2007-06-11 |
| 173 | スマートフォン | 2007-06-12 |
| 174 | EPA | 2007-06-13 |
| 175 | 株券電子化 | 2007-06-14 |
| 176 | 随意契約 | 2007-06-15 |
| 177 | アスベスト | 2007-06-18 |
| 178 | リノベーション | 2007-06-19 |
| 179 | サイバーテロ | 2007-06-20 |
| 180 | 在宅勤務 | 2007-06-21 |
| 181 | 診療報酬 | 2007-06-22 |
| 182 | 集団的自衛権 | 2007-06-25 |
| 183 | 政府系金融機関 | 2007-06-26 |
| 184 | インターネット公売 | 2007-06-27 |
| 185 | 不良債権 | 2007-06-28 |
| 186 | ラニーニャ現象 | 2007-06-29 |
| 187 | 外国人研修生 | 2007-07-02 |
| 188 | ユーロ | 2007-07-03 |
| 189 | サミット | 2007-07-04 |
| 190 | 有機EL | 2007-07-05 |
| 191 | はしか | 2007-07-06 |
| 192 | リナックス | 2007-07-09 |
| 193 | 重厚長大産業 | 2007-07-10 |
| 194 | 再利上げ | 2007-07-11 |
| 195 | 改正消安法 | 2007-07-12 |
| 196 | 次世代道路サービス | 2007-07-13 |
| 197 | 設備投資 | 2007-07-16 |
| 198 | 炭素繊維 | 2007-07-17 |
| 199 | 持ち株会社 | 2007-07-18 |
| 200 | 地方債 | 2007-07-19 |
| 201 | アメダス | 2007-07-20 |
| 202 | 投資ファンド | 2007-07-23 |
| 203 | 定額入院 | 2007-07-24 |
| 204 | ISO14001 | 2007-07-25 |
| 205 | 外貨準備高 | 2007-07-26 |
| 206 | 屋上緑化 | 2007-07-27 |
| 207 | 純利益 | 2007-07-30 |
| 208 | 空の自由化 | 2007-07-31 |
| 209 | 液化天然ガス | 2007-08-01 |
| 210 | 合同会社 | 2007-08-02 |
| 211 | 学力テスト | 2007-08-03 |
| 212 | 焼酎値上げ | 2007-08-06 |
| 213 | 光化学スモッグ | 2007-08-07 |
| 214 | パートタイム労働法 | 2007-08-08 |
| 215 | 多収穫米 | 2007-08-09 |
| 216 | ワシントン条約 | 2007-08-10 |
| 217 | 次世代高速無線通信 | 2007-08-13 |
| 218 | 6カ国協議 | 2007-08-14 |
| 219 | 買収防衛策 | 2007-08-15 |
| 220 | 住民税 | 2007-08-16 |
| 221 | 都市型農園 | 2007-08-17 |
| 222 | DMAT | 2007-08-20 |
| 223 | 自転車ルール | 2007-08-21 |
| 224 | ジャスダック | 2007-08-22 |
| 225 | 改正動物愛護法 | 2007-08-23 |
| 226 | ケータイ小説 | 2007-08-24 |
| 227 | 社会保障番号 | 2007-08-27 |
| 228 | 預金者保護法 | 2007-08-28 |
| 229 | セカンドライフ | 2007-08-29 |
| 230 | 個人年金 | 2007-08-30 |
| 231 | 中型免許 | 2007-08-31 |
| 232 | デポジット制度 | 2007-09-03 |
| 233 | 景品表示法 | 2007-09-04 |
| 234 | ナノテクノロジー | 2007-09-05 |
| 235 | 地方公営企業 | 2007-09-06 |
| 236 | 禁煙 | 2007-09-07 |
| 237 | ユニバーサルサービス | 2007-09-10 |
| 238 | 特許権 | 2007-09-11 |
| 240 | 自動車のOS | 2007-09-13 |
| 241 | コンプライアンス | 2007-09-14 |
| 242 | 社会インフラ | 2007-09-17 |
| 243 | ジョブカード | 2007-09-18 |
| 244 | 格付け | 2007-09-19 |
| 245 | かんばん方式 | 2007-09-20 |
| 246 | 二地域居住 | 2007-09-21 |
| 247 | モンスターペアレント | 2007-09-24 |
| 248 | 通貨供給量 | 2007-09-25 |
| 249 | 遊休農地 | 2007-09-26 |
| 250 | IAEA | 2007-09-27 |
| 251 | 教員免許更新制 | 2007-09-28 |
| 252 | 海のエコラベル | 2007-10-01 |
| 253 | 円キャリー取引 | 2007-10-02 |
| 254 | 災害時要援護者 | 2007-10-03 |
| 255 | 迷惑メール防止法 | 2007-10-04 |
| 256 | 速弁 | 2007-10-05 |
| 257 | 早期是正措置 | 2007-10-08 |
| 258 | 専門外来 | 2007-10-09 |
| 259 | ポストドクター | 2007-10-10 |
| 260 | サーマルリサイクル | 2007-10-11 |
| 261 | 低価格車 | 2007-10-12 |
| 262 | 感性検索 | 2007-10-15 |
| 263 | 潜在看護師 | 2007-10-16 |
| 264 | 地球深部探査船 | 2007-10-17 |
| 265 | 第二新卒 | 2007-10-18 |
| 266 | オゾンホール | 2007-10-19 |
| 267 | 産業遺産 | 2007-10-22 |
| 268 | 光触媒 | 2007-10-23 |
| 269 | 骨髄ドナー | 2007-10-24 |
| 270 | バイオプラスチック | 2007-10-25 |
| 271 | 富裕層 | 2007-10-26 |
| 272 | ヘリウムガス | 2007-10-29 |
| 273 | 高度専門士 | 2007-10-30 |
| 274 | 家電リサイクル法見直し | 2007-10-31 |
| 275 | 有害サイト | 2007-11-01 |
| 276 | グリーン電力 | 2007-11-02 |
| 277 | 職場内訓練 | 2007-11-05 |
| 278 | 法定外税 | 2007-11-06 |
| 279 | 超高速インターネット衛星 | 2007-11-07 |
| 280 | 学校基本調査 | 2007-11-08 |
| 281 | オーガニックコットン | 2007-11-09 |
| 282 | 成熟市場 | 2007-11-12 |
| 283 | 匿名通報ダイヤル | 2007-11-13 |
| 284 | 絶滅危惧種 | 2007-11-14 |
| 285 | ふるさと納税 | 2007-11-15 |
| 286 | 緊急地震速報 | 2007-11-16 |
| 287 | 産業用ロボット | 2007-11-19 |
| 288 | 日銀短観 | 2007-11-20 |
| 289 | ダイオキシン | 2007-11-21 |
| 290 | ラムサール条約 | 2007-11-22 |
| 291 | ワクチン接種 | 2007-11-23 |
| 292 | バイオチップ | 2007-11-26 |
| 293 | かぐや | 2007-11-27 |
| 294 | 団塊ジュニア | 2007-11-28 |
| 295 | バリアフリー法 | 2007-11-29 |
| 296 | 地域別価格 | 2007-11-30 |
| 297 | 金融商品取引法 | 2007-12-03 |
| 298 | 奨学金 | 2007-12-04 |
| 299 | 環境税 | 2007-12-05 |
| 300 | 食品表示特別Gメン | 2007-12-06 |
| 301 | エコカー | 2007-12-07 |
| 302 | 工場の立地比率 | 2007-12-10 |
| 303 | 緑の東京募金 | 2007-12-11 |
| 304 | ピロリ菌 | 2007-12-12 |
| 305 | 新東京タワー | 2007-12-13 |
| 306 | 液状化 | 2007-12-14 |
| 307 | 首都高距離別料金 | 2007-12-17 |
| 308 | データセンター | 2007-12-18 |
| 309 | 改正食品リサイクル法 | 2007-12-19 |
| 310 | 賃貸住宅 | 2007-12-20 |
| 311 | クリスマス商戦 | 2007-12-21 |
| 312 | 世帯分離 | 2007-12-24 |
| 313 | エコドライブ | 2007-12-25 |
| 314 | 小型水力発電 | 2007-12-26 |
| 315 | 改正建築基準法 | 2007-12-27 |
| 316 | 携帯電話の小型基地局 | 2007-12-28 |
| 317 | 排出権登録システム | 2008-01-07 |
| 318 | 高額療養費制度 | 2008-01-08 |
| 319 | 第三セクター | 2008-01-09 |
| 320 | 道路の環境対策 | 2008-01-10 |
| 321 | 万能細胞 | 2008-01-11 |
| 322 | 不法入国防止 | 2008-01-14 |
| 323 | NPO法 | 2008-01-15 |
| 324 | 公的資金 | 2008-01-16 |
| 325 | 仮想移動体通信事業者 | 2008-01-17 |
| 326 | 政府系ファンド | 2008-01-18 |
| 327 | 社外取締役 | 2008-01-21 |
| 328 | オートバイの新排出ガス規制 | 2008-01-22 |
| 329 | 青色申告 | 2008-01-23 |
| 330 | 車載無線システム | 2008-01-24 |
| 331 | 国民生活センター | 2008-01-25 |
| 332 | 学習到達度調査 | 2008-01-28 |
| 333 | 法定耐用年数 | 2008-01-29 |
| 334 | 労働力人口 | 2008-01-30 |
| 335 | 特別会計積立金 | 2008-01-31 |
| 336 | 人体通信 | 2008-02-01 |
| 337 | 相互会社 | 2008-02-04 |
| 338 | 首都高拡大 | 2008-02-05 |
| 339 | 政府管掌健康保険 | 2008-02-06 |
| 340 | ねんきん特別便 | 2008-02-07 |
| 341 | ヒートポンプ | 2008-02-08 |
| 342 | 高機能樹脂 | 2008-02-11 |
| 343 | クラウドソーシング | 2008-02-12 |
| 344 | プラネタリウム | 2008-02-13 |
| 345 | 個人情報保護法 | 2008-02-14 |
| 346 | ネットシミュレーション | 2008-02-15 |
| 347 | 国家公務員 | 2008-02-18 |
| 348 | 改正遺失物法 | 2008-02-19 |
| 349 | ドクターヘリ | 2008-02-20 |
| 350 | 省エネ規制 | 2008-02-21 |
| 351 | 国際宇宙ステーション | 2008-02-22 |
| 352 | 自賠責保険 | 2008-02-25 |
| 353 | 寡占 | 2008-02-26 |
| 354 | リチウムイオン電池 | 2008-02-27 |
| 355 | 異常気象 | 2008-02-28 |
| 356 | 200年住宅 | 2008-02-29 |
| 357 | バリ・ロードマップ | 2008-03-03 |
| 358 | ミニ保険 | 2008-03-04 |
| 359 | 都市鉱山 | 2008-03-05 |
| 360 | 再生紙 | 2008-03-06 |
| 361 | 子育てのオアシス | 2008-03-07 |
| 362 | 国民負担率 | 2008-03-10 |
| 363 | たばこカード | 2008-03-11 |
| 364 | AED | 2008-03-12 |
| 365 | 小児救急電話相談 | 2008-03-13 |
| 366 | ケータイソムリエ | 2008-03-14 |
| 367 | 噴火警報 | 2008-03-17 |
| 368 | 公正取引委員会 | 2008-03-18 |
| 369 | 基軸通貨 | 2008-03-19 |
| 370 | フェアトレード | 2008-03-20 |
| 371 | FX | 2008-03-21 |
| 372 | 障害者雇用率 | 2008-03-24 |
| 373 | 特許資産 | 2008-03-25 |
| 374 | ODA | 2008-03-26 |
| 375 | 車車間通信 | 2008-03-27 |
| 376 | G7 | 2008-03-28 |
| 377 | 国富 | 2008-03-31 |
メディア芸術データベース(開発版)の以下のコンテンツを編集・加工して作成